Accounting Programs in California
Master's Degree programs at 18 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Golden Gate University San Francisco | $91,369 | โ |
| California State University-Long Beach Long Beach | $80,238 | โ |
| California State University-East Bay Hayward | $78,409 | โ |
| San Francisco State University San Francisco | $78,065 | โ |
| Saint Mary's College of California Moraga | $77,656 | โ |
| California State University-Fullerton Fullerton | $77,276 | โ |
| Biola University La Mirada | $74,838 | โ |
| San Diego State University San Diego | $74,647 | โ |
| University of Southern California Los Angeles | $73,673 | โ |
| National University San Diego | $72,646 | โ |
| University of California-Davis Davis | $72,371 | โ |
| California State University-Northridge Northridge | $71,699 | โ |
| University of California-Irvine Irvine | $70,432 | โ |
| DeVry University-California Ontario | $68,141 | โ |
| Ashford University San Diego | $66,890 | โ |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | $66,785 | โ |
| University of Phoenix-California Ontario | $59,839 | โ |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | $59,480 | โ |
How California Compares
Programs in California
18
State vs National Earnings
+7%
above national median