Civil Engineering Programs in California
Master's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Southern California Los Angeles | $91,025 | โ |
| University of California-San Diego La Jolla | $89,543 | โ |
| California State University-Fullerton Fullerton | $87,800 | โ |
| California State University-Sacramento Sacramento | $87,247 | โ |
| University of California-Davis Davis | $86,909 | โ |
| San Diego State University San Diego | $86,359 | โ |
| California State University-Northridge Northridge | $86,091 | โ |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | $85,887 | โ |
| Stanford University Stanford | $83,740 | โ |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | $81,415 | โ |
How California Compares
Programs in California
10
State vs National Earnings
+8%
above national median