Mechanical Engineering Programs in California
Master's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Santa Clara University Santa Clara | $124,058 | โ |
| Stanford University Stanford | $121,408 | โ |
| University of California-San Diego La Jolla | $112,996 | โ |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | $108,892 | โ |
| University of Southern California Los Angeles | $106,735 | โ |
| California State University-Fullerton Fullerton | $98,565 | โ |
| University of California-Davis Davis | $94,624 | โ |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | $92,510 | โ |
| California State University-Sacramento Sacramento | $84,560 | โ |
| California State University-Long Beach Long Beach | $78,650 | โ |
How California Compares
Programs in California
10
State vs National Earnings
+11%
above national median