Nutrition Sciences Programs in California
Bachelor's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of California-Berkeley Berkeley | $35,161 | $16,182 |
| San Diego State University San Diego | $34,878 | $18,000 |
| University of California-Davis Davis | $34,512 | $14,166 |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | $34,384 | $17,250 |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | $31,096 | $14,493 |
| San Francisco State University San Francisco | $30,620 | $17,137 |
| California State University-Chico Chico | $25,490 | $19,272 |
| California State University-Fresno Fresno | $23,211 | $11,375 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | $22,675 | $17,620 |
How California Compares
Programs in California
9
State vs National Earnings
+2%
above national median
State vs National Debt
-29%
below national median