Parks, Recreation and Leisure Studies Programs in California
Bachelor's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| California State University-East Bay Hayward | $43,700 | $20,306 |
| California State University-Sacramento Sacramento | $40,338 | $20,024 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | $39,157 | $16,369 |
| California State University-Long Beach Long Beach | $35,532 | $14,500 |
| California State University-Chico Chico | $33,920 | $18,179 |
| San Diego State University San Diego | $33,692 | $14,999 |
| California State University-Fresno Fresno | $32,697 | $14,061 |
| San Francisco State University San Francisco | $28,427 | $16,797 |
| California State Polytechnic University-Humboldt Arcata | $26,224 | — |
How California Compares
Programs in California
9
State vs National Earnings
-2%
below national median
State vs National Debt
-26%
below national median