Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in California
Doctoral Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Western University of Health Sciences Pomona | $176,424 | โ |
| California State University-Fresno Fresno | $173,047 | โ |
| California State University-Fullerton Fullerton | $172,766 | โ |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | $158,596 | โ |
| University of San Francisco San Francisco | $155,566 | โ |
| Samuel Merritt University Oakland | $136,861 | โ |
| University of San Diego San Diego | $136,098 | โ |
| Loma Linda University Loma Linda | $135,439 | โ |
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | $128,766 | โ |
How California Compares
Programs in California
9
State vs National Earnings
+24%
above national median