Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Connecticut
Doctoral Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Central Connecticut State University New Britain | $240,887 | โ |
| Yale University New Haven | $152,801 | โ |
| Fairfield University Fairfield | $150,046 | โ |
| Quinnipiac University Hamden | $147,644 | โ |
| University of Connecticut Storrs | $137,216 | โ |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | $137,216 | โ |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | $137,216 | โ |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | $137,216 | โ |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | $137,216 | โ |
How Connecticut Compares
Programs in Connecticut
9
State vs National Earnings
+9%
above national median