Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Connecticut
Master's Degree programs at 13 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Central Connecticut State University New Britain | $218,022 | โ |
| University of Connecticut Storrs | $128,877 | โ |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | $128,877 | โ |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | $128,877 | โ |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | $128,877 | โ |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | $128,877 | โ |
| Western Connecticut State University Danbury | $127,107 | โ |
| University of Saint Joseph West Hartford | $121,317 | โ |
| Fairfield University Fairfield | $118,169 | โ |
| Yale University New Haven | $113,472 | โ |
| Southern Connecticut State University New Haven | $113,436 | โ |
| Sacred Heart University Fairfield | $110,138 | โ |
| University of Hartford West Hartford | $103,202 | โ |
How Connecticut Compares
Programs in Connecticut
13
State vs National Earnings
+20%
above national median