Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions Programs in Florida
Master's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Barry University Miami | $114,647 | โ |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | $113,432 | โ |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | $113,185 | โ |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | $110,960 | โ |
| AdventHealth University Orlando | $109,280 | โ |
| Florida State University Tallahassee | $108,004 | โ |
| South University-West Palm Beach Royal Palm Beach | $107,029 | โ |
| South University-Tampa Tampa | $107,029 | โ |
| Florida International University Miami | $99,899 | โ |
| University of South Florida Tampa | $63,300 | โ |
How Florida Compares
Programs in Florida
10
State vs National Earnings
-3%
below national median