Computer Engineering Programs in Florida
Bachelor's Degree programs at 13 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Florida Gainesville | $87,949 | $22,562 |
| University of South Florida Tampa | $83,660 | $27,250 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach | $79,276 | $26,146 |
| Florida Institute of Technology Melbourne | $79,244 | $25,125 |
| Florida State University Tallahassee | $78,941 | $23,346 |
| University of Central Florida Orlando | $76,819 | $23,000 |
| Florida International University Miami | $75,210 | $18,948 |
| Florida Atlantic University Boca Raton | $72,029 | $26,750 |
| Florida Polytechnic University Lakeland | $65,126 | — |
| Full Sail University Winter Park | $61,553 | $20,500 |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | $60,746 | $25,000 |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | $45,453 | $48,442 |
| Polytechnic University of Puerto Rico-Orlando Orlando | $38,213 | — |
How Florida Compares
Programs in Florida
13
State vs National Earnings
-5%
below national median
State vs National Debt
+2%
above national median