Curriculum and Instruction Programs in Florida
Master's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Florida International University Miami | $60,563 | โ |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | $58,763 | โ |
| University of Florida Gainesville | $58,323 | โ |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | $56,965 | โ |
| University of West Florida Pensacola | $54,063 | โ |
| University of Central Florida Orlando | $52,962 | โ |
| Florida State University Tallahassee | $50,839 | โ |
| Florida Southern College Lakeland | $49,484 | โ |
| University of South Florida Tampa | $48,079 | โ |
| Warner University Lake Wales | $47,254 | โ |
How Florida Compares
Programs in Florida
10
State vs National Earnings
-3%
below national median