Electrical, Electronics and Communications Engineering Programs in Florida
Bachelor's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Florida Gainesville | $85,243 | $21,544 |
| University of South Florida Tampa | $78,825 | $24,000 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach | $78,016 | $25,000 |
| Florida Atlantic University Boca Raton | $76,520 | $22,250 |
| University of Central Florida Orlando | $75,498 | $26,880 |
| Florida State University Tallahassee | $72,425 | $15,750 |
| Florida International University Miami | $71,447 | $19,600 |
| Florida Polytechnic University Lakeland | $70,375 | — |
| University of North Florida Jacksonville | $68,285 | $17,601 |
| University of West Florida Pensacola | $64,978 | $17,978 |
How Florida Compares
Programs in Florida
10
State vs National Earnings
-5%
below national median
State vs National Debt
-14%
below national median