Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Florida
Master's Degree programs at 20 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| AdventHealth University Orlando | $212,540 | โ |
| Florida State University Tallahassee | $209,572 | โ |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | $199,442 | โ |
| Barry University Miami | $149,750 | โ |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | $123,825 | โ |
| Florida International University Miami | $114,379 | โ |
| University of South Florida Tampa | $108,040 | โ |
| University of Miami Coral Gables | $107,332 | โ |
| University of West Florida Pensacola | $103,426 | โ |
| University of Central Florida Orlando | $103,063 | โ |
| South University-Tampa Tampa | $102,397 | โ |
| South University-West Palm Beach Royal Palm Beach | $102,397 | โ |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | $102,338 | โ |
| Florida Southern College Lakeland | $99,583 | โ |
| Jacksonville University Jacksonville | $98,285 | โ |
| The University of Tampa Tampa | $96,209 | โ |
| Florida Atlantic University Boca Raton | $95,703 | โ |
| Florida National University-Main Campus Hialeah | $92,816 | โ |
| Rasmussen University-Florida Ocala | $89,809 | โ |
| Miami Regional University Miami Springs | $79,261 | โ |
How Florida Compares
Programs in Florida
20
State vs National Earnings
-3%
below national median