Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods Programs in Georgia
Master's Degree programs at 15 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Georgia Southwestern State University Americus | $62,821 | โ |
| Georgia State University Atlanta | $59,627 | โ |
| Thomas University Thomasville | $59,006 | โ |
| University of West Georgia Carrollton | $58,664 | โ |
| Valdosta State University Valdosta | $57,751 | โ |
| Kennesaw State University Kennesaw | $57,503 | โ |
| Piedmont University Demorest | $56,169 | โ |
| Columbus State University Columbus | $55,810 | โ |
| Mercer University Macon | $55,169 | โ |
| Georgia Southern University Statesboro | $53,884 | โ |
| Georgia College & State University Milledgeville | $53,509 | โ |
| University of Georgia Athens | $53,457 | โ |
| Brenau University Gainesville | $53,023 | โ |
| University of North Georgia Dahlonega | $52,705 | โ |
| Albany State University Albany | $50,374 | โ |
How Georgia Compares
Programs in Georgia
15
State vs National Earnings
+5%
above national median