English Language and Literature Programs in Illinois
Bachelor's Degree programs at 18 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Chicago Chicago | $44,397 | — |
| Illinois State University Normal | $39,563 | $23,125 |
| University of Illinois Springfield Springfield | $39,358 | $32,574 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | $37,031 | $20,961 |
| Northeastern Illinois University Chicago | $36,594 | $19,000 |
| Northern Illinois University Dekalb | $34,122 | $25,375 |
| Elmhurst University Elmhurst | $33,947 | $19,500 |
| Lake Forest College Lake Forest | $32,982 | $23,250 |
| Wheaton College Wheaton | $32,723 | $21,500 |
| Eastern Illinois University Charleston | $31,933 | $25,053 |
| Northwestern University Evanston | $31,748 | $15,564 |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | $31,420 | $25,250 |
| University of Illinois Chicago Chicago | $31,066 | $18,750 |
| Western Illinois University Macomb | $30,652 | $23,750 |
| Governors State University University Park | $29,580 | $22,520 |
| DePaul University Chicago | $28,660 | $23,499 |
| Loyola University Chicago Chicago | $28,640 | $26,000 |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | $24,145 | $26,500 |
How Illinois Compares
Programs in Illinois
18
State vs National Earnings
+8%
above national median
State vs National Debt
-4%
below national median