Health and Physical Education/Fitness Programs in Illinois
Master's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Northwestern University Evanston | $58,537 | โ |
| Benedictine University Lisle | $53,084 | โ |
| Concordia University-Chicago River Forest | $51,084 | โ |
| Illinois State University Normal | $44,066 | โ |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | $40,827 | โ |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | $40,152 | โ |
| Northern Illinois University Dekalb | $39,864 | โ |
| Eastern Illinois University Charleston | $39,041 | โ |
| Western Illinois University Macomb | $38,630 | โ |
How Illinois Compares
Programs in Illinois
9
State vs National Earnings
-9%
below national median