Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Illinois
Master's Degree programs at 20 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Midwestern University-Downers Grove Downers Grove | $205,504 | โ |
| Saint Francis Medical Center College of Nursing Peoria | $115,050 | โ |
| University of St Francis Joliet | $112,521 | โ |
| Saint Xavier University Chicago | $111,974 | โ |
| Loyola University Chicago Chicago | $108,919 | โ |
| Illinois State University Normal | $108,154 | โ |
| Northern Illinois University Dekalb | $107,425 | โ |
| North Park University Chicago | $105,596 | โ |
| Bradley University Peoria | $105,021 | โ |
| Chamberlain University-Illinois Addison | $104,394 | โ |
| Lewis University Romeoville | $103,365 | โ |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais | $102,373 | โ |
| Governors State University University Park | $101,783 | โ |
| Benedictine University Lisle | $101,583 | โ |
| McKendree University Lebanon | $100,754 | โ |
| Rasmussen University-Illinois Rockford | $89,809 | โ |
| Elmhurst University Elmhurst | $85,491 | โ |
| Rush University Chicago | $81,862 | โ |
| University of Illinois Chicago Chicago | $79,653 | โ |
| DePaul University Chicago | $77,655 | โ |
How Illinois Compares
Programs in Illinois
20
State vs National Earnings
-2%
below national median