Social Work Programs in Illinois
Master's Degree programs at 15 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Dominican University River Forest | $52,605 | โ |
| University of Chicago Chicago | $52,551 | โ |
| Governors State University University Park | $52,231 | โ |
| Loyola University Chicago Chicago | $51,834 | โ |
| University of Illinois Chicago Chicago | $51,727 | โ |
| DePaul University Chicago | $51,689 | โ |
| Aurora University Aurora | $50,809 | โ |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | $50,602 | โ |
| Illinois State University Normal | $49,552 | โ |
| Lewis University Romeoville | $49,271 | โ |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | $48,084 | โ |
| Chicago State University Chicago | $48,031 | โ |
| University of St Francis Joliet | $47,909 | โ |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | $46,047 | โ |
| Northeastern Illinois University Chicago | $45,997 | โ |
How Illinois Compares
Programs in Illinois
15
State vs National Earnings
-1%
below national median