Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Indiana
Master's Degree programs at 15 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Southern Indiana Evansville | $113,564 | โ |
| Indiana University-East Richmond | $112,242 | โ |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | $110,592 | โ |
| Indiana University-Kokomo Kokomo | $110,585 | โ |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | $110,366 | โ |
| Purdue University Northwest Hammond | $108,669 | โ |
| Indiana State University Terre Haute | $107,868 | โ |
| University of Indianapolis Indianapolis | $107,384 | โ |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion | $107,199 | โ |
| Indiana Wesleyan University-Marion Marion | $107,199 | โ |
| Purdue University Global West Lafayette | $107,024 | โ |
| University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne | $106,836 | โ |
| Purdue University Fort Wayne Fort Wayne | $106,686 | โ |
| Indiana University-South Bend South Bend | $105,865 | โ |
| Ball State University Muncie | $103,103 | โ |
How Indiana Compares
Programs in Indiana
15
State vs National Earnings
+1%
above national median