Social Work Programs in Massachusetts
Master's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Bridgewater State University Bridgewater | $62,207 | โ |
| Salem State University Salem | $59,851 | โ |
| Boston University Boston | $57,991 | โ |
| Springfield College Springfield | $57,311 | โ |
| Anna Maria College Paxton | $57,125 | โ |
| Boston College Chestnut Hill | $56,920 | โ |
| Westfield State University Westfield | $56,882 | โ |
| Simmons University Boston | $56,039 | โ |
| Smith College Northampton | $53,525 | โ |
How Massachusetts Compares
Programs in Massachusetts
9
State vs National Earnings
+11%
above national median