Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas Programs in Michigan
Master's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | $60,467 | โ |
| Central Michigan University Mount Pleasant | $60,340 | โ |
| Michigan State University East Lansing | $60,244 | โ |
| Oakland University Rochester Hills | $58,637 | โ |
| Wayne State University Detroit | $56,759 | โ |
| Saginaw Valley State University University Center | $56,457 | โ |
| Spring Arbor University Spring Arbor | $54,459 | โ |
| Western Michigan University Kalamazoo | $54,295 | โ |
| Northern Michigan University Marquette | $54,091 | โ |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | $51,090 | โ |
How Michigan Compares
Programs in Michigan
10
State vs National Earnings
+0%
above national median