Computer and Information Sciences Programs in Missouri
Bachelor's Degree programs at 12 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Missouri University of Science and Technology Rolla | $76,869 | $23,619 |
| Truman State University Kirksville | $74,794 | $26,000 |
| University of Missouri-Columbia Columbia | $72,886 | $21,000 |
| Columbia College Columbia | $67,917 | $31,500 |
| Northwest Missouri State University Maryville | $65,444 | $22,785 |
| Saint Louis University Saint Louis | $64,436 | $37,250 |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | $61,383 | $21,670 |
| Lindenwood University Saint Charles | $60,752 | $31,241 |
| Park University Parkville | $59,664 | $26,250 |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | $58,964 | $22,948 |
| Missouri Western State University Saint Joseph | $55,955 | $25,000 |
| Missouri State University-Springfield Springfield | $49,746 | $25,471 |
How Missouri Compares
Programs in Missouri
12
State vs National Earnings
+3%
above national median
State vs National Debt
+1%
above national median