Curriculum and Instruction Programs in Missouri
Master's Degree programs at 8 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | $52,217 | โ |
| University of Missouri-Columbia Columbia | $49,355 | โ |
| Missouri Baptist University Saint Louis | $49,269 | โ |
| Northwest Missouri State University Maryville | $46,058 | โ |
| Missouri Southern State University Joplin | $44,060 | โ |
| Maryville University of Saint Louis Saint Louis | $42,470 | โ |
| Columbia College Columbia | $39,721 | โ |
| William Woods University Fulton | $39,567 | โ |
How Missouri Compares
Programs in Missouri
8
State vs National Earnings
-18%
below national median