Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Missouri
Master's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | $121,441 | โ |
| Research College of Nursing Kansas City | $109,102 | โ |
| Maryville University of Saint Louis Saint Louis | $106,615 | โ |
| Rockhurst University Kansas City | $106,544 | โ |
| Cox College Springfield | $99,678 | โ |
| Saint Louis University Saint Louis | $98,522 | โ |
| University of Central Missouri Warrensburg | $97,970 | โ |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies Fayette | $95,405 | โ |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette | $95,405 | โ |
| Webster University Saint Louis | $92,391 | โ |
How Missouri Compares
Programs in Missouri
10
State vs National Earnings
-7%
below national median