Sociology Programs in Missouri
Bachelor's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Columbia College Columbia | $37,758 | $32,276 |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | $36,810 | $20,799 |
| Drury University Springfield | $35,881 | $33,900 |
| Drury University-College of Continuing Professional Studies Springfield | $35,881 | $33,900 |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis | $34,942 | $26,686 |
| University of Missouri-Columbia Columbia | $33,386 | $22,500 |
| Missouri State University-Springfield Springfield | $31,819 | $25,191 |
| Harris-Stowe State University Saint Louis | $28,268 | $25,750 |
| University of Central Missouri Warrensburg | $28,238 | $24,100 |
How Missouri Compares
Programs in Missouri
9
State vs National Earnings
+2%
above national median
State vs National Debt
+2%
above national median