Biology Programs in Nebraska
Bachelor's Degree programs at 7 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Bellevue University Bellevue | $40,741 | $28,031 |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | $35,831 | $21,250 |
| Doane University Crete | $35,302 | $27,000 |
| Wayne State College Wayne | $32,538 | $18,761 |
| Creighton University Omaha | $27,924 | $26,959 |
| Concordia University-Nebraska Seward | $27,785 | $27,000 |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | $24,063 | $25,342 |
How Nebraska Compares
Programs in Nebraska
7
State vs National Earnings
+1%
above national median
State vs National Debt
+5%
above national median