Health and Medical Administrative Services Programs in New York
Master's Degree programs at 16 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| CUNY Bernard M Baruch College New York | $128,189 | โ |
| SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn | $103,647 | โ |
| Clarkson University Potsdam | $98,486 | โ |
| Columbia University in the City of New York New York | $93,558 | โ |
| New York University New York | $91,372 | โ |
| Cornell University Ithaca | $82,997 | โ |
| Iona University New Rochelle | $82,003 | โ |
| Stony Brook University Stony Brook | $72,984 | โ |
| Utica University Utica | $71,736 | โ |
| New York Medical College Valhalla | $69,239 | โ |
| Mercy University Dobbs Ferry | $68,942 | โ |
| Metropolitan College of New York New York | $66,221 | โ |
| Hofstra University Hempstead | $64,796 | โ |
| Roberts Wesleyan University Rochester | $64,627 | โ |
| Long Island University Brookville | $61,163 | โ |
| Excelsior University Albany | $60,782 | โ |
How New York Compares
Programs in New York
16
State vs National Earnings
+5%
above national median