Public Health Programs in New York
Master's Degree programs at 13 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn | $74,881 | โ |
| CUNY Graduate School and University Center New York | $74,028 | โ |
| Columbia University in the City of New York New York | $71,704 | โ |
| Monroe University Bronx | $67,109 | โ |
| New York University New York | $66,652 | โ |
| Hofstra University Hempstead | $64,443 | โ |
| Stony Brook University Stony Brook | $64,289 | โ |
| CUNY Lehman College Bronx | $62,952 | โ |
| University at Albany Albany | $60,321 | โ |
| Bank Street College of Education New York | $55,473 | โ |
| University at Buffalo Buffalo | $55,095 | โ |
| Daemen University Amherst | $48,955 | โ |
| Upstate Medical University Syracuse | $42,681 | โ |
How New York Compares
Programs in New York
13
State vs National Earnings
+6%
above national median