Teaching English or French as a Second or Foreign Language Programs in New York
Master's Degree programs at 16 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| State University of New York at New Paltz New Paltz | $79,209 | โ |
| CUNY Lehman College Bronx | $78,802 | โ |
| CUNY Hunter College New York | $77,537 | โ |
| CUNY City College New York | $77,140 | โ |
| College of Staten Island CUNY Staten Island | $77,066 | โ |
| Touro University New York | $76,615 | โ |
| CUNY Queens College Queens | $76,099 | โ |
| Mercy University Dobbs Ferry | $67,880 | โ |
| Molloy University Rockville Centre | $66,960 | โ |
| Boricua College New York | $65,755 | โ |
| Stony Brook University Stony Brook | $63,269 | โ |
| St. John's University-New York Queens | $60,823 | โ |
| Teachers College at Columbia University New York | $60,606 | โ |
| Canisius University Buffalo | $53,408 | โ |
| Nazareth University Rochester | $52,479 | โ |
| Long Island University Brookville | $51,626 | โ |
How New York Compares
Programs in New York
16
State vs National Earnings
+14%
above national median