Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Ohio
Master's Degree programs at 21 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Lourdes University Sylvania | $218,172 | โ |
| Youngstown State University Youngstown | $146,348 | โ |
| University of Akron Main Campus Akron | $138,834 | โ |
| Case Western Reserve University Cleveland | $115,009 | โ |
| Otterbein University Westerville | $109,981 | โ |
| Mount Carmel College of Nursing Columbus | $106,506 | โ |
| Wright State University-Main Campus Dayton | $104,352 | โ |
| Cedarville University Cedarville | $103,813 | โ |
| Franciscan University of Steubenville Steubenville | $102,849 | โ |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | $102,735 | โ |
| Malone University Canton | $102,644 | โ |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | $100,925 | โ |
| Ohio State University-Newark Campus Newark | $100,925 | โ |
| Ohio University-Main Campus Athens | $100,062 | โ |
| Ursuline College Pepper Pike | $96,932 | โ |
| Walsh University North Canton | $95,741 | โ |
| Kent State University at Kent Kent | $95,690 | โ |
| Cleveland State University Cleveland | $89,582 | โ |
| Xavier University Cincinnati | $86,558 | โ |
| University of Toledo Toledo | $82,622 | โ |
| Mount St. Joseph University Cincinnati | $72,425 | โ |
How Ohio Compares
Programs in Ohio
21
State vs National Earnings
-3%
below national median