Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods Programs in Pennsylvania
Master's Degree programs at 20 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Wilkes University Wilkes-Barre | $61,012 | โ |
| Holy Family University Philadelphia | $59,900 | โ |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | $59,607 | โ |
| University of Pennsylvania Philadelphia | $59,413 | โ |
| Wilson College Chambersburg | $59,253 | โ |
| Lehigh University Bethlehem | $57,438 | โ |
| Lincoln University Lincoln University | $57,009 | โ |
| Kutztown University of Pennsylvania Kutztown | $56,174 | โ |
| Villanova University Villanova | $55,467 | โ |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | $55,415 | โ |
| Arcadia University Glenside | $54,496 | โ |
| Temple University Philadelphia | $53,648 | โ |
| Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley | $51,928 | โ |
| Chestnut Hill College Philadelphia | $51,896 | โ |
| Cabrini University Radnor | $51,344 | โ |
| Mercyhurst University Erie | $46,826 | โ |
| Marywood University Scranton | $45,500 | โ |
| Carlow University Pittsburgh | $44,977 | โ |
| Cairn University-Langhorne Langhorne | $39,264 | โ |
| Duquesne University Pittsburgh | $38,045 | โ |
How Pennsylvania Compares
Programs in Pennsylvania
20
State vs National Earnings
+4%
above national median