Computer and Information Sciences Programs in South Carolina
Bachelor's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Clemson University Clemson | $73,374 | $22,498 |
| Citadel Military College of South Carolina Charleston | $71,213 | $21,375 |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | $68,597 | $25,250 |
| College of Charleston Charleston | $67,438 | $25,000 |
| Strayer University-South Carolina Greenville | $67,315 | $50,737 |
| Winthrop University Rock Hill | $64,302 | — |
| Lander University Greenwood | $59,232 | — |
| University of South Carolina-Upstate Spartanburg | $49,999 | $31,000 |
| Coastal Carolina University Conway | $38,602 | $28,500 |
| South Carolina State University Orangeburg | $30,082 | $31,000 |
How South Carolina Compares
Programs in South Carolina
10
State vs National Earnings
+7%
above national median
State vs National Debt
+8%
above national median