Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing Programs in Wisconsin
Master's Degree programs at 10 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Alverno College Milwaukee | $110,212 | โ |
| Marian University Fond Du Lac | $109,752 | โ |
| Bellin College Green Bay | $106,471 | โ |
| Herzing University-Brookfield Brookfield | $103,068 | โ |
| Herzing University-Madison Madison | $103,068 | โ |
| Herzing University-Kenosha Kenosha | $103,068 | โ |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | $102,254 | โ |
| Rasmussen University-Wisconsin Green Bay | $89,809 | โ |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | $84,882 | โ |
| Marquette University Milwaukee | $79,158 | โ |
How Wisconsin Compares
Programs in Wisconsin
10
State vs National Earnings
-3%
below national median