Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas Programs in Wisconsin
Master's Degree programs at 7 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Wisconsin-Whitewater Whitewater | $84,277 | โ |
| University of Wisconsin-Stout Menomonie | $82,170 | โ |
| University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh | $57,883 | โ |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | $56,531 | โ |
| University of Wisconsin-La Crosse La Crosse | $55,723 | โ |
| Edgewood College Madison | $53,277 | โ |
| University of Wisconsin-River Falls River Falls | $46,918 | โ |
How Wisconsin Compares
Programs in Wisconsin
7
State vs National Earnings
+0%
above national median