Accounting Programs in West Virginia
Bachelor's Degree programs at 7 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Strayer University-West Virginia Scott Depot | $52,373 | $54,989 |
| West Virginia University Institute of Technology Beckley | $51,824 | $23,903 |
| West Virginia University Morgantown | $51,824 | $23,903 |
| American Public University System Charles Town | $50,688 | $38,147 |
| Fairmont State University Fairmont | $47,630 | — |
| University of Charleston Charleston | $45,410 | — |
| Marshall University Huntington | $43,355 | $20,500 |
How West Virginia Compares
Programs in West Virginia
7
State vs National Earnings
-6%
below national median
State vs National Debt
-4%
below national median