Construction Engineering Technologies at California Baptist University
Bachelor's Degree
Compare to Similar Programs in California
Construction Engineering Technologies bachelors's programs at peer institutions in California (9 total in state)
| School | Earnings (1yr) | Earnings (4yr) | Median Debt | Debt/Earnings |
|---|---|---|---|---|
| California Baptist University | — | — | — | — |
| California State University-Long Beach | $89,003 | $100,265 | $17,866 | 0.20 |
| California State University-Chico | $88,648 | — | $21,104 | 0.24 |
| California State Polytechnic University-Pomona | $87,960 | $97,515 | $16,067 | 0.18 |
| San Diego State University | $81,608 | — | — | — |
| California State University-Northridge | $79,352 | $95,243 | — | — |
| National Median | $72,240 | — | $24,744 | 0.34 |
Other Construction Engineering Technologies Programs in California
Compare tuition, earnings, and debt across California schools
| School | In-State Tuition | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|---|
| California State University-Long Beach Long Beach | $7,008 | $89,003 | $17,866 |
| California State University-Chico Chico | $8,064 | $88,648 | $21,104 |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | $7,439 | $87,960 | $16,067 |
| San Diego State University San Diego | $8,290 | $81,608 | — |
| California State University-Northridge Northridge | $7,095 | $79,352 | — |
About This Data
Source: U.S. Department of Education College Scorecard (October 2025 release)
Population: Graduates who received federal financial aid (Title IV grants or loans). At California Baptist University, approximately 41% of students receive Pell grants. Students who did not receive federal aid are not included in these figures.
Earnings: Median earnings from IRS W-2 data for graduates who are employed and not enrolled in further education, measured 1 year after completion. Earnings are pre-tax and include wages, salaries, and self-employment income.
Debt: Median cumulative federal loan debt at graduation. Does not include private loans or Parent PLUS loans borrowed on behalf of students.