Architecture at California State University-Fresno
Bachelor's Degree
Compare to Similar Programs in California
Architecture bachelors's programs at peer institutions in California (13 total in state)
| School | Earnings (1yr) | Earnings (4yr) | Median Debt | Debt/Earnings |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fresno | — | — | — | — |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | $60,634 | $70,760 | $27,500 | 0.45 |
| California State Polytechnic University-Pomona | $57,514 | $73,603 | $28,000 | 0.49 |
| University of California-Berkeley | $50,917 | $63,901 | $15,000 | 0.29 |
| Woodbury University | $49,410 | $66,294 | $41,750 | 0.84 |
| University of San Francisco | $37,556 | $70,929 | $27,000 | 0.72 |
| National Median | $47,046 | — | $27,000 | 0.57 |
Other Architecture Programs in California
Compare tuition, earnings, and debt across California schools
| School | In-State Tuition | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|---|
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | $11,075 | $60,634 | $27,500 |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | $7,439 | $57,514 | $28,000 |
| University of California-Berkeley Berkeley | $14,850 | $50,917 | $15,000 |
| Woodbury University Burbank | $44,886 | $49,410 | $41,750 |
| University of San Francisco San Francisco | $58,222 | $37,556 | $27,000 |
About This Data
Source: U.S. Department of Education College Scorecard (October 2025 release)
Population: Graduates who received federal financial aid (Title IV grants or loans). At California State University-Fresno, approximately 56% of students receive Pell grants. Students who did not receive federal aid are not included in these figures.
Earnings: Median earnings from IRS W-2 data for graduates who are employed and not enrolled in further education, measured 1 year after completion. Earnings are pre-tax and include wages, salaries, and self-employment income.
Debt: Median cumulative federal loan debt at graduation. Does not include private loans or Parent PLUS loans borrowed on behalf of students.