Special Education and Teaching Programs in Florida
Bachelor's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Florida Atlantic University Boca Raton | $56,009 | — |
| Miami Dade College Miami | $53,935 | $9,671 |
| University of South Florida Tampa | $50,975 | — |
| Broward College Fort Lauderdale | $49,262 | — |
| University of Central Florida Orlando | $48,147 | — |
| University of North Florida Jacksonville | $47,734 | $13,509 |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | $46,866 | $22,931 |
| University of West Florida Pensacola | $46,643 | $29,750 |
| Florida International University Miami | $36,598 | $20,031 |
How Florida Compares
Programs in Florida
9
State vs National Earnings
+9%
above national median
State vs National Debt
-20%
below national median