Multi/Interdisciplinary Studies Programs in Minnesota
Bachelor's Degree programs at 7 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Minnesota-Crookston Crookston | $54,656 | $31,000 |
| Metropolitan State University Saint Paul | $49,751 | $35,110 |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | $42,339 | $20,500 |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | $42,192 | $28,551 |
| Winona State University Winona | $40,406 | $29,750 |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | $37,880 | $30,325 |
| University of Northwestern-St Paul Saint Paul | $31,828 | $18,000 |
How Minnesota Compares
Programs in Minnesota
7
State vs National Earnings
+9%
above national median
State vs National Debt
+18%
above national median