Political Science and Government Programs in New York
Bachelor's Degree programs at 47 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Columbia University in the City of New York New York | $61,077 | $22,943 |
| Cornell University Ithaca | $60,292 | $14,400 |
| Hamilton College Clinton | $58,807 | $12,500 |
| Barnard College New York | $57,298 | $19,000 |
| Colgate University Hamilton | $56,064 | $16,250 |
| New York University New York | $50,783 | $20,500 |
| Union College Schenectady | $49,759 | $26,899 |
| Vassar College Poughkeepsie | $48,679 | $17,500 |
| Marist University Poughkeepsie | $43,238 | $23,250 |
| Syracuse University Syracuse | $43,232 | $26,799 |
| CUNY Lehman College Bronx | $43,059 | $12,334 |
| Skidmore College Saratoga Springs | $42,756 | $23,025 |
| Fordham University Bronx | $41,809 | $24,575 |
| Pace University New York | $41,332 | $26,000 |
| Long Island University Brookville | $39,603 | $22,593 |
| University of Rochester Rochester | $37,921 | $21,000 |
| CUNY York College Jamaica | $37,719 | — |
| Binghamton University Vestal | $37,194 | $20,000 |
| Hartwick College Oneonta | $36,606 | $25,710 |
| Stony Brook University Stony Brook | $36,480 | $19,406 |
| St Lawrence University Canton | $35,977 | $27,000 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice New York | $35,828 | $14,820 |
| Hobart William Smith Colleges Geneva | $35,381 | $27,000 |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | $35,158 | $26,875 |
| CUNY Hunter College New York | $35,154 | $9,531 |
| CUNY Queens College Queens | $34,863 | $11,000 |
| SUNY Old Westbury Old Westbury | $34,666 | $22,250 |
| College of Staten Island CUNY Staten Island | $34,610 | $12,603 |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn | $34,334 | — |
| Le Moyne College Syracuse | $34,058 | $26,400 |
| University at Albany Albany | $33,251 | $22,750 |
| Hofstra University Hempstead | $32,504 | $23,500 |
| SUNY Oneonta Oneonta | $32,295 | $22,375 |
| Canisius University Buffalo | $31,797 | $24,015 |
| CUNY Bernard M Baruch College New York | $31,005 | $12,000 |
| CUNY City College New York | $29,823 | $11,500 |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn | $29,577 | $16,274 |
| Siena College Loudonville | $29,374 | $27,000 |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh | $29,164 | $24,106 |
| State University of New York at Cortland Cortland | $29,143 | $24,138 |
| Ithaca College Ithaca | $28,846 | $19,500 |
| State University of New York at Oswego Oswego | $28,678 | $24,376 |
| SUNY College at Geneseo Geneseo | $27,814 | $19,500 |
| University at Buffalo Buffalo | $27,495 | $20,750 |
| State University of New York at New Paltz New Paltz | $24,676 | $19,500 |
| SUNY Brockport Brockport | $24,036 | $25,370 |
| Iona University New Rochelle | $18,148 | $27,000 |
How New York Compares
Programs in New York
47
State vs National Earnings
-1%
below national median
State vs National Debt
-4%
below national median