Radio, Television, and Digital Communication Programs in Ohio
Bachelor's Degree programs at 17 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Miami University-Hamilton Hamilton | $50,938 | $24,250 |
| Miami University-Oxford Oxford | $50,938 | $24,250 |
| Miami University-Middletown Middletown | $50,938 | $24,250 |
| Cedarville University Cedarville | $33,554 | $15,250 |
| University of Akron Main Campus Akron | $31,699 | $26,000 |
| Youngstown State University Youngstown | $30,089 | $26,250 |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | $29,405 | $27,000 |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | $29,086 | $25,000 |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | $29,086 | $25,000 |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | $29,086 | $25,000 |
| Ohio University-Main Campus Athens | $29,086 | $25,000 |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | $29,086 | $25,000 |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | $29,086 | $25,000 |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | $28,719 | $25,000 |
| Xavier University Cincinnati | $28,270 | $25,642 |
| Capital University Columbus | $28,045 | — |
| Kent State University at Kent Kent | $26,398 | $24,987 |
How Ohio Compares
Programs in Ohio
17
State vs National Earnings
-3%
below national median
State vs National Debt
+3%
above national median