Communication and Media Studies Programs in Pennsylvania
Bachelor's Degree programs at 35 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Pennsylvania Philadelphia | $53,022 | $15,637 |
| Villanova University Villanova | $52,294 | $26,456 |
| Messiah University Mechanicsburg | $45,021 | — |
| Washington & Jefferson College Washington | $39,584 | $27,000 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | $38,024 | $26,990 |
| Wilkes University Wilkes-Barre | $36,271 | $27,000 |
| La Salle University Philadelphia | $36,037 | $26,924 |
| Millersville University of Pennsylvania Millersville | $35,999 | $26,000 |
| Kutztown University of Pennsylvania Kutztown | $35,957 | $26,000 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock | $35,840 | $26,000 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | $35,781 | $27,000 |
| Ursinus College Collegeville | $35,420 | $27,000 |
| Temple University Philadelphia | $34,496 | $24,880 |
| Cabrini University Radnor | $33,886 | $27,000 |
| Duquesne University Pittsburgh | $33,275 | — |
| Mercyhurst University Erie | $32,729 | $26,000 |
| Juniata College Huntingdon | $32,470 | $27,000 |
| Neumann University Aston | $32,386 | $27,375 |
| Allegheny College Meadville | $31,994 | $27,000 |
| York College of Pennsylvania York | $31,789 | $26,000 |
| Albright College Reading | $31,704 | $27,000 |
| Lancaster Bible College Lancaster | $31,046 | — |
| Elizabethtown College Elizabethtown | $31,003 | $26,000 |
| Widener University Chester | $30,732 | — |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg | $29,963 | $26,000 |
| Muhlenberg College Allentown | $29,950 | $24,250 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | $29,858 | $27,000 |
| King's College Wilkes-Barre | $29,798 | $27,000 |
| Lycoming College Williamsport | $29,696 | $27,000 |
| Waynesburg University Waynesburg | $29,070 | $27,000 |
| Chestnut Hill College Philadelphia | $28,212 | $27,000 |
| Arcadia University Glenside | $27,061 | $27,000 |
| Saint Vincent College Latrobe | $25,889 | $27,000 |
| Eastern University Saint Davids | $25,732 | $26,000 |
| Geneva College Beaver Falls | $25,048 | — |
How Pennsylvania Compares
Programs in Pennsylvania
35
State vs National Earnings
-7%
below national median
State vs National Debt
+8%
above national median