Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities Programs in South Carolina
Bachelor's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of South Carolina-Upstate Spartanburg | $36,241 | $30,000 |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | $33,245 | $26,000 |
| Benedict College Columbia | $33,120 | — |
| Limestone University Gaffney | $31,235 | $33,430 |
| North Greenville University Tigerville | $29,506 | $25,500 |
| Coastal Carolina University Conway | $27,221 | $27,250 |
| Lander University Greenwood | $25,204 | $27,125 |
| Allen University Columbia | $23,371 | $39,525 |
| Francis Marion University Florence | $21,838 | $41,475 |
How South Carolina Compares
Programs in South Carolina
9
State vs National Earnings
-19%
below national median
State vs National Debt
+1%
above national median