Accounting Programs in Arizona
Bachelor's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Arizona Tucson | $60,659 | $23,000 |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | $58,332 | $17,750 |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | $58,332 | — |
| DeVry University-Arizona Phoenix | $54,264 | $54,380 |
| Grand Canyon University Phoenix | $53,977 | $29,513 |
| Ottawa University-Surprise Surprise | $51,664 | $35,854 |
| Northern Arizona University Flagstaff | $51,506 | $19,450 |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix | $51,405 | $47,435 |
| American InterContinental University System Chandler | $46,628 | $51,848 |
How Arizona Compares
Programs in Arizona
9
State vs National Earnings
+1%
above national median
State vs National Debt
+31%
above national median