Radio, Television, and Digital Communication Programs in California
Bachelor's Degree programs at 12 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| California State University-Dominguez Hills Carson | $36,517 | $13,000 |
| University of La Verne La Verne | $33,773 | — |
| Biola University La Mirada | $29,388 | $22,813 |
| San Francisco State University San Francisco | $28,753 | $17,683 |
| California State University-Northridge Northridge | $27,278 | $15,000 |
| California State University-Long Beach Long Beach | $25,988 | $15,000 |
| Academy of Art University San Francisco | $25,425 | $25,000 |
| California State University-Fullerton Fullerton | $24,650 | $17,504 |
| California State University-Monterey Bay Seaside | $24,496 | $15,074 |
| Pepperdine University Malibu | $23,182 | $21,375 |
| San Diego State University San Diego | $22,487 | $15,248 |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | $22,133 | $15,068 |
How California Compares
Programs in California
12
State vs National Earnings
-14%
below national median
State vs National Debt
-37%
below national median