Mechanical Engineering Programs in Florida
Bachelor's Degree programs at 13 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Florida-Online Gainesville | $76,228 | $18,131 |
| University of Florida Gainesville | $76,228 | $18,131 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach | $73,433 | $27,000 |
| Florida International University Miami | $71,335 | $19,750 |
| University of South Florida Tampa | $70,046 | $23,783 |
| Florida Institute of Technology Melbourne | $69,533 | $27,000 |
| Florida Atlantic University Boca Raton | $68,451 | $22,025 |
| University of Miami Coral Gables | $66,843 | $19,000 |
| University of North Florida Jacksonville | $66,743 | $18,039 |
| University of Central Florida Orlando | $66,298 | $22,025 |
| Florida Polytechnic University Lakeland | $62,595 | — |
| Florida State University Tallahassee | $62,021 | $24,085 |
| University of West Florida Pensacola | $58,548 | $18,500 |
How Florida Compares
Programs in Florida
13
State vs National Earnings
-3%
below national median
State vs National Debt
-16%
below national median