Sociology Programs in Illinois
Bachelor's Degree programs at 16 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Chicago State University Chicago | $42,687 | $38,087 |
| McKendree University Lebanon | $40,015 | $27,000 |
| Eastern Illinois University Charleston | $39,547 | $25,817 |
| Northwestern University Evanston | $38,402 | $14,567 |
| Northeastern Illinois University Chicago | $36,686 | $17,457 |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | $35,415 | $26,500 |
| Northern Illinois University Dekalb | $35,150 | $27,000 |
| Saint Xavier University Chicago | $35,103 | $27,000 |
| University of Illinois Chicago Chicago | $34,435 | $19,315 |
| Loyola University Chicago Chicago | $34,004 | $22,250 |
| DePaul University Chicago | $33,644 | $24,500 |
| Illinois State University Normal | $33,636 | $25,000 |
| Dominican University River Forest | $31,657 | $27,000 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | $31,548 | $21,154 |
| Augustana College Rock Island | $30,290 | $26,497 |
| North Central College Naperville | $29,714 | $27,000 |
How Illinois Compares
Programs in Illinois
16
State vs National Earnings
+2%
above national median
State vs National Debt
+5%
above national median