Marketing Programs in South Carolina
Bachelor's Degree programs at 9 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of South Carolina-Columbia Columbia | $52,374 | $23,750 |
| Clemson University Clemson | $47,606 | $23,250 |
| Limestone University Gaffney | $43,169 | $27,000 |
| College of Charleston Charleston | $40,723 | $22,250 |
| Anderson University Anderson | $37,066 | $25,250 |
| Coastal Carolina University Conway | $35,924 | $26,000 |
| North Greenville University Tigerville | $33,772 | $25,500 |
| Francis Marion University Florence | $32,494 | $30,125 |
| Claflin University Orangeburg | $26,014 | — |
How South Carolina Compares
Programs in South Carolina
9
State vs National Earnings
-17%
below national median
State vs National Debt
+5%
above national median