Accounting Programs in Pennsylvania
Bachelor's Degree programs at 42 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Villanova University Villanova | $77,966 | $25,858 |
| Lehigh University Bethlehem | $77,026 | $23,179 |
| Bucknell University Lewisburg | $75,776 | $26,881 |
| University of Scranton Scranton | $70,453 | $27,000 |
| Drexel University Philadelphia | $70,069 | $28,832 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | $69,807 | $24,903 |
| Muhlenberg College Allentown | $68,852 | $27,000 |
| Susquehanna University Selinsgrove | $65,209 | $27,000 |
| Widener University Chester | $65,071 | $27,000 |
| Temple University Philadelphia | $63,202 | $26,000 |
| King's College Wilkes-Barre | $61,680 | $27,000 |
| Elizabethtown College Elizabethtown | $61,602 | $27,000 |
| Albright College Reading | $61,245 | $27,000 |
| Duquesne University Pittsburgh | $60,666 | $26,000 |
| Messiah University Mechanicsburg | $59,833 | $23,625 |
| Washington & Jefferson College Washington | $59,401 | $27,000 |
| DeSales University Center Valley | $58,809 | $27,000 |
| Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg | $58,049 | $26,949 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | $57,966 | $25,299 |
| University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown | $57,966 | $25,299 |
| University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg | $57,966 | $25,299 |
| University of Pittsburgh-Bradford Bradford | $57,966 | $25,299 |
| Robert Morris University Moon Township | $57,685 | $26,000 |
| York College of Pennsylvania York | $56,583 | $27,000 |
| La Salle University Philadelphia | $54,772 | $27,000 |
| Wilkes University Wilkes-Barre | $53,818 | $26,000 |
| Alvernia University Reading | $53,428 | $25,500 |
| Westminster College New Wilmington | $52,721 | $26,638 |
| Strayer University-Pennsylvania Trevose | $52,373 | $54,989 |
| Central Penn College Summerdale | $52,185 | $48,383 |
| Moravian University Bethlehem | $51,980 | $27,000 |
| Chestnut Hill College Philadelphia | $50,408 | $27,000 |
| Saint Francis University Loretto | $49,800 | $31,000 |
| Saint Vincent College Latrobe | $49,614 | — |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | $49,454 | $27,000 |
| Holy Family University Philadelphia | $47,059 | $27,000 |
| Arcadia University Glenside | $46,846 | $27,000 |
| Misericordia University Dallas | $46,683 | $28,875 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock | $46,359 | $23,590 |
| Geneva College Beaver Falls | $43,163 | — |
| Keystone College La Plume | $42,863 | $27,949 |
| La Roche University Pittsburgh | $40,085 | $25,000 |
How Pennsylvania Compares
Programs in Pennsylvania
42
State vs National Earnings
+8%
above national median
State vs National Debt
+8%
above national median