Philosophy Programs in California
Bachelor's Degree programs at 15 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| University of Southern California Los Angeles | $38,380 | $11,491 |
| University of California-Berkeley Berkeley | $36,355 | $14,475 |
| University of California-Davis Davis | $32,749 | $13,200 |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz | $30,285 | $15,832 |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | $30,182 | $15,000 |
| California State University-Fullerton Fullerton | $30,171 | — |
| San Diego State University San Diego | $29,712 | $27,000 |
| California State University-Sacramento Sacramento | $29,326 | $15,034 |
| San Francisco State University San Francisco | $28,539 | $18,000 |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | $25,303 | $15,000 |
| University of California-Riverside Riverside | $25,171 | $19,022 |
| University of California-San Diego La Jolla | $24,669 | $15,832 |
| University of California-Irvine Irvine | $20,922 | $23,705 |
| California State University-Northridge Northridge | $20,822 | — |
| California State University-Fresno Fresno | $20,354 | $15,000 |
How California Compares
Programs in California
15
State vs National Earnings
-7%
below national median
State vs National Debt
-30%
below national median